Macchina per gelato robot Ai (tipo rotondo): una nuova generazione di maestri del gelato

Parametro di dimensione
|
|
Vantaggio del prodotto

Tipi di sapore

Scenari applicativi

Nuovo aggiornamento! I clienti coprono oltre 60 paesi nel mondo, tra cui Cina, Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania, Francia, Giappone, Australia, ecc., con oltre 500 partner. Può essere utilizzato in edifici per uffici, centri commerciali, scuole, aeroporti, hotel, librerie, parchi tecnologici, mense, fiere, quartieri e altri scenari.
Sistema di gestione intelligente dello sfondo

Gestione dell'inventarioRichiesta di inventario, statistiche di inventario, dettagli delle modifiche, cronologia dell'inventario, registri di produzione | Gestione delle macchinePanoramica del negozio, analisi delle tendenze aziendali, statistiche sulle vendite delle merci, riepilogo delle vendite del negozio, riepilogo dei pagamenti del negozio |
|---|---|
Centro datiDati giornalieri, entrate e uscite di cassa, profili dei membri, analisi dei consumi dei membri, vendite di merci e riconciliazione dell'inventario, analisi dei costi operativi finanziari, fatturato e utile lordo | Avviso di allertaPromemoria in tempo reale della mancanza di materiale, promemoria in tempo reale del guasto tramite wechat, SMS o promemoria via e-mail, controllo della macchina in qualsiasi momento |
Database dei prodottiInformazioni sul prodotto, classificazione del prodotto, impostazioni del prodotto, gestione della selezione, gestione del gusto, configurazione delle materie prime e adeguamento del prezzo del prodotto | Gestione degli ordiniInventoryinguiry, statistiche di inventario, modifica cronologia inventario dettagliata, registri di produzione dei prodotti |
Registro delle operazioniPubblicità e marketing, fornitura di materiali e progetti, sconti casuali immediati, offerte a tempo limitato, buoni di deposito per aumentare il flusso di clienti | Gestione del percorsoLuoghi diversi, operazioni diverse, i ricavi online vengono automaticamente addebitati sulla carta di credito, riduzione degli errori manuali, risparmio sui costi di trasferimento offline |
Nuova attività, nuova tendenza
GELATERIA A CATENA RICOSTRUITA
| Punti dolenti della catena di gelati | Vantaggi del robot per gelato |
| Difficoltà nell'assunzione di lavoratori per le grandi catene | Alternativa al funzionamento manuale 7 giorni*24 ore |
| Difficoltà nella formazione per le categorie ricche | Aggiorna e standardizza lo sfondo con un clic |
| Difficile garantire la qualità aumentando l'intensità della fatica | Elevata precisione di ripetizione per garantire la coerenza dell'azione |
| Difficile replicare l'atterraggio offline della catena | Personalizzazione modulare, copertura completa del servizio |
| Difficile controllare manualmente la sicurezza alimentare | Funzionamento completamente automatico del robot senza contatto |
Confronto dei tassi di rendimento dell'output
|
| Gelateria tradizionale | Distributore automatico di gelati RobotAnno Ai |
| costo di apertura del negozio | 50000-70000 USD | 18000 USD |
| Costo del lavoro | Gelatiere professionista, | 700 USD/mese, |
| Affitto | Coprendo un'area di 10m²-50m², | Coprendo un'area di 2m²-3m², |
| Qualità del prodotto | tecnici, emotivi e lo stato dei dipendenti possono tutti portare a deviazioni nel gusto e nell'aspetto | Standard di processo unificati, |
| Efficienza del prodotto | 1-2 minuti, c'è una differenza significativa in | 30-60 secondi. |
| Orari di apertura | 8-10 ore | 24 ore |
| Profitto mensile | Vende 200 tazze al giorno. | Vendendo 200 tazze al giorno con un mensile |
| Confronto dei costi di una singola tazza: basso investimento e alto rendimento | ||
|
| Grande investimento per la gelateria | Macchina per gelato Robot Anno con piccolo investimento |
| Costo del materiale | Circa 1-2 RMB (perdita e spreco elevati) | Circa 1-2 RMB (produzione di precisione) |
| Assegnazione manuale | Circa 1-2 RMB | Circa 0,1 RMB |
| Affitto per acqua ed elettricità | Circa 4 RMB | Circa 0,5 RMB |
| Manutenzione di ammortamento | Circa 2RMB | Circa 0,5 RMB |
| Grande elife | 2-3 anni (1 anno, 2 anni rotto e quasi 3 anni demolito) | 10 anni |
| Costo totale | Fino a 8 RMB almeno (ai prezzi del mercato cinese) | Circa 3 RMB (ai prezzi del mercato cinese) |
| difetto | I dipendenti non riescono a ricordare | Stabilità del prodotto costante |
Richiedi un preventivo 






