Nuovo chiosco di gelati robotizzato Master 24h - Chiosco di gelati robotizzato con intelligenza artificiale
Panoramica del prodotto
Nato come celebrità di internet! Un'attrezzatura = una gelateria di alta qualità!
RobotAnno, la nuova generazione di chioschi robotizzati per gelato con intelligenza artificiale, produce in modo intelligente con un solo clic, il prossimo punto vendita nel settore del gelato! Chiosco portatile, occupa solo 2 metri quadrati, potente; ordinazione con un solo clic, funzionamento intelligente del braccio meccanico, processo visivo; design semplice e accattivante; gusto ricco, 2 tipi di polpa, 1 tipo di miscela, 3 tipi di marmellata, 2 tipi di frutta tritata, oltre 15 gusti di gelato preimpostati di base, personalizzabili con ulteriori gusti, sentiti libero di combinarli! Funzionamento self-service per gli ordini, molteplici metodi di pagamento; pulizia automatica 24 ore su 24 per mantenere la freschezza e la sterilizzazione, sicurezza e igiene, produzione rapida, 45 secondi per sentire la freschezza dell'estate, delizioso da gustare.

Vantaggi delle attrezzature
AccattivanteStile semplice, con un design a padiglione chiuso, estremamente bello; il gelato viene preparato sul posto. Goditi una vista panoramica sulla preparazione del gelato e sull'alimentazione degli ingredienti. Ciò che vedi è ciò che vivi. | Comodo e veloceSupporto per il funzionamento touch, la scansione del codice QR per ordinare, supporto per i pagamenti nazionali tramite WeChat e Alipay, supporto per i pagamenti internazionali tramite carte, monete, banconote e pagamenti elettronici. |
|---|---|
Una vasta gamma di scenariDotato di ruote universali, può essere spostato con flessibilità e può essere utilizzato in una varietà di contesti, come aeroporti, stazioni della metropolitana, zone pedonali, centri commerciali, scuole, mense e altri luoghi di aggregazione. | Gestione intelligenteUn potente sistema di gestione in background che consente una gestione chiara e semplice di ricavi e costi di vendita. Gestione di tipologie di prodotto, immagini, prezzi e attività pubbliche. |
Parametro dimensionale

Diversi gusti

Applicazione

Sistema di gestione di base

Gestione dell'inventarioRichiesta di inventario, Statistiche di inventario, Dettagli delle modifiche, Storico di inventario, Registri di produzione | Gestione delle macchinePanoramica del negozio, analisi delle tendenze di mercato, statistiche sulle vendite di merce, riepilogo delle vendite del negozio, riepilogo dei pagamenti del negozio |
|---|---|
Centro datiDati giornalieri, incassi e pagamenti, profili dei soci, analisi dei consumi dei soci, riconciliazione delle vendite di merci e delle scorte, analisi dei costi operativi finanziari, fatturato e utile lordo | Avviso di allertaPromemoria in tempo reale in caso di mancanza di materiale, promemoria in tempo reale in caso di guasto (WeChat, SMS o e-mail), controllo della macchina in qualsiasi momento. |
Database dei prodottiInformazioni sul prodotto, classificazione del prodotto, impostazioni del prodotto, gestione dell'ordinamento, gestione dei gusti, configurazione delle materie prime e adeguamento del prezzo del prodotto. | Gestione degli ordiniInventario, statistiche di inventario, cronologia dettagliata delle modifiche di inventario, registri di produzione dei prodotti |
Registro delle operazioniPubblicità e marketing, fornitura di materiali e piani, sconti istantanei casuali, offerte a tempo limitato, coupon di deposito per aumentare il flusso di clienti | Gestione del percorsoDiverse sedi, diverse operazioni, i ricavi online vengono addebitati automaticamente sulla carta bancaria, si riducono gli errori manuali e si risparmiano i costi di trasferimento offline. |
Nuova attività, nuova tendenza

confronto del ritorno sull'investimento
|
| Tradizionale ghiaccio crema industria | Robot anno ghiaccio crema coppa gelato negozio |
| Costo di apertura | $50.000-$80.000 | $15000-$18000 |
| Costo del lavoro | Gelatiere professionista, 2800 dollari al mese | 700 dollari al mese, una persona può gestire più dispositivi |
| Affitto | Copre un'area di 10 m2-50 m², affitto elevato | Copre un'area da 2 m² a 3 m, |
| Qualità del prodotto | L'abilità, l'umore e lo stato del dipendente | Standard di processo unificati, |
| Efficienza del prodotto | 1-2 minuti, il divario di efficienza tra principiante e qualificato è ampio, | 30-60 secondi, efficiente e stabile |
| Orari di apertura | 8-10 ore | 24 ore |
| profitto mensile | Vende 200 tazze al giorno | Vende 200 tazze al giorno |
|
| Separare tazza costo confronto:basso investimento E alto ritorno | |
|
| L'investimento nel gelato | L'investimento nella robotica di Anrol |
| costo dei materiali | Circa 1-2 RMB (elevata perdita e spreco) | Circa 1-2 RMB (realizzato con cura) |
| Assegnazione manuale | Circa 1-2 RMB | Circa 0,1 RMB |
| Affitto e utenze | Circa 4 RMB | Circa 0,5 RMB |
| Deprezzato | Circa 2 RMB. | Circa 0,5 RMB |
| La durata di servizio | 2-3 anni (invecchia in un anno, si rompe in due anni, | 10 anni |
| Costo totale | Minimo 8 RMB (ai prezzi del mercato cinese) | Circa 3 RMB (ai prezzi del mercato cinese) |
| Svantaggio | I dipendenti non riescono a ricordare, molti errori e sbagli, | Produzione stabile, gusto stabile ed eccellente, |
Richiedi un preventivo 



